HOME > 社会人・地域社会の皆様へ > 吉備創生カレッジ 講座内容のご案内 > 講座リスト(平成24年度後期)
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州と日本の世界遺産都市を訪ね、都市計画や交通計画、環境への配慮など地域づくりについて楽しく学びます。受講生のみなさんと美しい岡山創成について対話しながら考える講座にしましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 北海道・京都・飛騨白川郷など世界遺産巡り | 教授 三村 聡 | |||||||||
2回目 | 英・仏・墺・チェコなどの世界遺産巡り | 同 | |||||||||
3回目 | 岡山のまちづくりの課題を考える | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
コミュニティ政策 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月10日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月24日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月07日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
皆さんの世界遺産土産話もお聞かせください。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本講義では、岡山県内の様々な地域づくりを事例にして、地域づくりの現状や課題、その可能性について検討する。キーワードは自治体改革、住民協働、地域公共性、ソーシャルビジネスである。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 岡山県内の地域づくりの現状 | 教授 多田 憲一郎 | |||||||||
2回目 | 自治体改革と住民協働 | 同 | |||||||||
3回目 | 現代地域づくりの展望 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
財政学・地方財政論・地域経済論 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年02月01日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月15日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成25年03月01日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートアイランドなど都市の熱環境問題を緩和するため、建築として取り組んでいる環境建築の技術について解説します。建設時に取り組む課題、市民が取り組む課題など議論できればと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ヒートアイランドのメカニズムと実態 | 准教授 中山 哲士 | |||||||||
2回目 | 環境に調和したまちづくり | 同 | |||||||||
3回目 | 都市と調和した環境建築 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
建築環境工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月09日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月23日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月06日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郷土の源平合戦を回顧しつつ、代表的な源平武者たちの栄枯盛衰をふりかえります。木曽義仲軍は女武者が混じる特異な軍勢でした。佐々木一族は頼朝配下の最強部隊として幕府創設期に縦横の活躍をします。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 水島合戦と木曽義仲軍 | 教授 尾崎 聡 | |||||||||
2回目 | 藤戸合戦と佐々木部隊 | 同 | |||||||||
3回目 | 屋島合戦と那須一族 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
民俗学・文化史 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月26日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月09日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月23日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「果物王国」岡山におけるモモとブドウを中心とした果樹栽培の歴史と特徴を解説するとともに、果物に含まれる機能性成分が健康維持に果たす役割について考えます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | モモ栽培の歴史と特徴 | 教授 久保田 尚浩 | |||||||||
2回目 | ブドウ栽培の歴史と特徴 | 同 | |||||||||
3回目 | 果物の機能性成分 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
果樹園芸学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月02日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月16日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月06日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山は美術館やアート空間の集積が魅力のひとつであるが、サントリー美術館と根津美術館を事例として具体的な設計の考え方を紹介し、街における人々の文化活動の拠点としての「美術館」について考察します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 美術館設計の考え方(1) | 准教授 弥田 俊男 | |||||||||
2回目 | 美術館設計の考え方(2) | 同 | |||||||||
3回目 | 美術館設計の考え方(3) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
建築設計 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月03日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月17日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年10月31日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぱちんこ遊技は成人の約2割が参加する人気レジャー産業であり、かつ日本の伝統的娯楽です。本講座では、ぱちんこや回胴式遊技機の歴史について触れ、遊技機の仕組みや正しい遊技方法等について解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ぱちんこ遊技機の歴史と仕組み | 講師 茅野 功 | |||||||||
2回目 | 回胴式遊技機の歴史と仕組み | 同 | |||||||||
3回目 | ぱちんこ遊技に関する最新研究 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
生体医工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年02月23日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成25年03月09日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成25年03月23日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋との本格的な出会いは、我が国の美術界にも大きな変化をもたらしました。本講座では、絵画、彫刻、建築工芸など各分野の代表的な作品を紹介し、激動の時代を生きた芸術家たちの軌跡をたどります。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 日本の美術ー幕末から明治へ(1) | 教授 松岡 智子 | |||||||||
2回目 | 日本の美術ー幕末から明治へ(2) | 同 | |||||||||
3回目 | 日本の美術ー幕末から明治へ(3) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
日本近代美術史 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月18日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年11月15日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月29日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『平家物語』は、平家滅亡の悲劇の物語と、それにまつわる勇壮な合戦話や残された女性の哀れな後日談等が、琵琶法師の語りによって享受されてきた。本講座では、絵巻に描かれた『平家物語』の場面を読み解いていく。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 平家物語の世界を拓く | 教授 佐藤 雅代 | |||||||||
2回目 | 清盛の栄華と動揺 | 同 | |||||||||
3回目 | 平家一門の落日 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
古典文学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年11月17日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年12月01日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年12月15日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:40名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の死者の葬り方をみると、かつていくつかの地域で、畑などの一隅に死者を葬る習俗が行われていた。この講座では、よくわからないところも多いこの習俗をとりあげて、その意味を考える。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 土葬とお墓の研究 序 | 教授 加藤 正春 | |||||||||
2回目 | 東京都檜原村の例 その1 | 同 | |||||||||
3回目 | 東京都檜原村の例 その2 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
文化人類学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月04日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月18日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月01日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
必要な資料はこちらで用意します。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山のことばにも多くの俚言(共通語には無い語)が認められる。どのような分野に俚言が多いかを概観するとともに、特徴的な俚言についてその語源を探究してみたい。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 人・動物・ものごとを表す俚言‐あんごう他 | 教授 吉田 則夫 | |||||||||
2回目 | 動作・感情・強調を表す俚言‐ぼっこう他 | 同 | |||||||||
3回目 | 音・意味・表現の転化による俚言‐おえん他 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
日本語学・語彙論 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月11日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月25日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月08日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
できれば、国語辞典か電子辞書をご用意ください。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもは、さっきまで泣いていたかと思っていたり、すぐに笑顔になって友達と仲良く遊んだりします。このような不可思議な子どもの世界を心理学的な視点と教育学的なアプローチを通して楽しく紹介していきます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 子育ての原則って何? | 准教授 川村 高弘 | |||||||||
2回目 | 子どもを理解するとは? | 同 | |||||||||
3回目 | 今後の幼児教育 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
幼児教育、芸術表現 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月07日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年01月21日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月04日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語を用いて世界を旅し、英語を用いて日本を訪れる外国の人々に日本のことを知ってもらう。英語の必要性を感じる瞬間です。受講生の皆さんとともに英語の世界を広げ、日本を再認識する講座にしたいと考えています。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 「観光英検」にチャレンジ | 講師 竹野 純一郎 | |||||||||
2回目 | 英語で世界を旅しよう | 同 | |||||||||
3回目 | 英語で日本について語ろう | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
英語教育 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月03日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月17日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年10月31日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「食品には健康維持に効果的な成分を持つ食品が少なからずあります。本講座では特に近年注目を集めているメタボリックシンドロームを改善する食品とその力を解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 食品のもつ力とは | 教授 桑守 正範 | |||||||||
2回目 | 食べ物にまつわる迷信 | 同 | |||||||||
3回目 | メタボに効く食べ物 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
食品機能学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月12日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成25年01月26日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月09日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今、溢れる食品や料理の中から栄養素を過不足なく選択することが求められています。本講座では、日頃の食事が自分の生活に見合ったものであるかを点検し、食べる喜びを感じながら健康長寿を目指す食生活を考えます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 食生活の自己点検と根拠に基づいた改善策 | 教授 岡本 喜久子 | |||||||||
2回目 | こんな食習慣がこんな病気を引き起こす | 同 | |||||||||
3回目 | 健康長寿を目指す食事とは | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
臨床栄養学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年11月17日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年12月01日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年12月15日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「がん」について,細胞生物学的にどうして癌が起こるのか,環境からの癌としてのアスベストの問題など,さらに最新の治療の進歩,あるいは「癌」を告知された場合の患者さん,医療チームの対応について概説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 癌細胞とは? そして環境からの発癌 | 教授 大槻 剛巳 | |||||||||
2回目 | いくつかの癌の概説と、最新の癌治療 | 同 | |||||||||
3回目 | 癌の予防、そして癌と告知 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
衛生学、血液内科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月10日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年01月24日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月07日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
個別のご質問には十分ご対応できないかも知れませんが,少しご助言は出来るかも知れません。怖がらずに聞いてみてください。 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本は本格的な少子高齢化社会に突入し、2人に1人ががんになり、多くの人が心血管疾患を抱えています。川崎医科大学 総合外科学のスペシャリスト3人が、病気に負けない人生を送るための秘訣を皆さんに教えます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 本当は怖くないがんのしくみ | 准教授 山辻 知樹 | |||||||||
2回目 | おちちのことをべんきょうしませんか | 准教授 中島 一毅 | |||||||||
3回目 | 大切断ゼロ、重症虚血肢〜フットケア最前線 | 准教授 森田 一郎 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
総合外科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月21日(月) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月04日(月) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年02月18日(月) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚は全身の鏡とも呼ばれ、食生活は皮膚の状態に大きな影響を与えます。本講座ではニキビ、脱毛、アトピー性皮膚炎など皮膚のトラブルとその対応ついて栄養の観点から最近の研究データに基づき解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ニキビと栄養素 | 教授 大野 貴司 | |||||||||
2回目 | 脱毛と栄養素 | 同 | |||||||||
3回目 | アトピー性皮膚炎と栄養素 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
皮膚科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年11月13日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年11月27日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年12月11日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人々の命と生活を支える「看護のこころ」について触れ、家庭で病人の世話を余儀なくされた時、誰もが身につけておきたいケアの技術を紹介します。実技体験をとおしてらくらくケアの技術をマスターしましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 命と生活を支える看護のこころとケアの技術 | 准教授 江口 瞳 | |||||||||
2回目 | 救命と応急処置 | 同 | |||||||||
3回目 | 寝たきり予防とらくらくケアの技術 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
看護学分野 基礎看護学領域 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月13日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月27日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月10日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最近、温室効果ガス削減などの観点から着目されている再生可能エネルギーの発電技術に関し、現状と課題について解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 電力系統の特徴・太陽光発電 | 准教授 徳永 義孝 | |||||||||
2回目 | 風力発電 | 同 | |||||||||
3回目 | 地熱発電・電力自由化ほか | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
電力工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月19日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年11月02日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月16日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通事故等の被害者の中には、つらい体験が頭から離れず、職場復帰が遅れる方も見られます。PTSD等の精神症状が損害賠償法に与える影響について、解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 交通事故賠償と目に見えない後遺障害 | 准教授 下田 大介 | |||||||||
2回目 | PTSD概念と交通事故賠償 | 同 | |||||||||
3回目 | PTSD医療過誤訴訟と医療水準論 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
民法(財産法、とりわけ損害賠償法) | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月05日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月19日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月02日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧客志向をキーワードに,現代企業が抱える課題やそれらに対する取り組み事例を紹介します。事例の解説や議論を通して,マーケティングとは何なのか,顧客志向とは何なのかについて考えていきます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 顧客志向とは何か | 講師 大藪 亮 | |||||||||
2回目 | メーカーの事例 | 同 | |||||||||
3回目 | サービス業の事例 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
マーケティング・経営学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年02月07日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月14日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月28日(木) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
マーケティングの基本的な考え方について講義を行ないます。 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本講義ではグローバル化が私たちの社会に与える影響について考えます。グローバル化を理解するための枠組みや外国人の増加を促す要因について解説した後,グローバル化時代における日本社会のあり方を検討します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | グローバル化とは何か | 准教授 二階堂 裕子 | |||||||||
2回目 | 日本の労働市場と外国人 | 同 | |||||||||
3回目 | グローバル化時代における日本社会の方向性 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
都市社会学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月02日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月16日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年10月30日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主食であったはずのご飯が,お菓子に代わっています。その陰で,地域の農と食がどの様に変化してきたのかを紹介します。そして,今後の農と食のあり方を考える機会を提供します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 日本が選択した農と食 | 教授 岸田 芳朗 | |||||||||
2回目 | 日本と世界を取りまく農と食 | 同 | |||||||||
3回目 | 地域で安心して暮らすための農と食 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
地域づくり論、農学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月19日(土) 10:30〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月02日(土) 10:30〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月16日(土) 10:30〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬が家族の一員としてあるいは人間社会で暮らすには「しつけ」が大事です。犬のもつ習性と問題行動について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 犬の飼育と健康管理 | 教授 愛甲 博美 | |||||||||
2回目 | 犬の問題行動と解決法 | 同 | |||||||||
3回目 | 警察犬の審査と活動 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
動物行動学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月22日(月) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年11月05日(月) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月19日(月) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:40名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもたちを健やかに育むためには、正しい食習慣を身につけさせることや「何をいつ取るか」を考えておくことが大切です。本講座では、特に気にかけてほしい糖質やタンパク質、カルシウムについて解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 元気で学ぶ -エネルギーと糖質の栄養- | 教授 宮田 富弘 | |||||||||
2回目 | 骨をつくる -カルシウムの栄養- | 同 | |||||||||
3回目 | 体をつくる -タンパク質の栄養- | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
食品衛生学・栄養化学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月12日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月26日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月09日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「手軽に」「無理なく」「心地よく」できる運動や体操を、実技を交えながら紹介いたします。ご自身のからだの声を聴くひとときを過してみませんか。活き活きとした生活のヒントをみつけましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | より快適に歩く方法とコツ | 教授 文谷 知明 | |||||||||
2回目 | 自宅で手軽にできる体操、自己マッサージ | 同 | |||||||||
3回目 | 身のこなし運動、快適感覚を重んじる体操 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
健康運動指導論 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月04日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月18日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月01日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
椅座位と立位で簡単な運動を行います。動きやすい服装でお越しください。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私達は生活する中で様々なストレスを感じています。そうしたストレスの仕組みを知り、うまく対処する方法を演習を通して考えてみましょう。私たち自身が持っている健康な力に気付く機会になれば幸いです。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ストレスの仕組みを知ろう | 准教授 石原 みちる | |||||||||
2回目 | ストレスに対処するには? | 同 | |||||||||
3回目 | 災害時の心のストレスとその回復 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
臨床心理学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成25年01月31日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成25年02月14日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成25年02月28日(木) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
第2回は軽く身体を動かす活動があります。身動きのしやすい服装でお越し下さい。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活の中で無意識に使っている数や色彩についての話や日本人にとってなじみの深い豆腐にまつわる話など、知っておくと生活をより楽しくできる日常生活の知識を紹介します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 日常の中の数学 | 准教授 原田 龍宜 | |||||||||
2回目 | 豆腐のはなし | 教授 岡本 己恵子 | |||||||||
3回目 | 色彩と私達 | 教授 菊永 典子 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
食品学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成24年10月13日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成24年10月27日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成24年11月24日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,200円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
