HOME > 社会人・地域社会の皆様へ > 吉備創生カレッジ 講座内容のご案内 > 講座リスト(平成27年度前期)
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厳しい気候のヨーロッパに住む人々は極貧の生活を技術の工夫と発展とで乗り切り、繁栄を果たした。その道を風土、伝統技術、中国からの技術、大航海時代、産業革命、自由化闘争、日本への技術移転等で辿る。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ヨーロッパと日本、こんなに違う風土と生活 | 特任教授 若村 国夫 | |||||||||
2回目 | 中世ヨーロッパの技術、水車と船 | 同 | |||||||||
3回目 | 産業革命と日本の西洋化、光と陰 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
産業考古学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年06月06日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年06月20日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月04日(土) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
受講生への連絡事項:(プリント配布+映像を交えた講義)です。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方言が生きて使われているのは会話や文章の中である。地域言語である岡山方言が、さまざまのテクストの中にどのように用いられているかについて考察してみたい。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 言語作品(方言詩・童うた・川柳等)の方言 | 教授 吉田 則夫 | |||||||||
2回目 | 文章(昔話・小説・方言ばあじゃ等)の方言 | 同 | |||||||||
3回目 | 談話(時代・地域・年層・男女)の方言 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
日本語学・語彙論 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月15日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月29日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月12日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デザイン視点からアメリカ古代文明の日常生活用品と現在におよぼした影響を探りたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | メソアメリカの色彩 | 准教授 真世土 マウ | |||||||||
2回目 | ラテンアメリカのデザイン | 同 | |||||||||
3回目 | 現在のラテンアメリカ表現 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
セラミック デザイン | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年04月17日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年04月24日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年05月08日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦国時代のドラマは人気が高いですが、政治史の知識の他に、武将など人物史、城など文化史、風習など民俗学の予備知識があればさらに楽しめるのではないでしょうか。難しい史料・資料などは使わない初心者向けです。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 戦国ドラマと武将 | 教授 尾崎 聡 | |||||||||
2回目 | 戦国ドラマと城 | 同 | |||||||||
3回目 | 戦国ドラマと民俗 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
文化史 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年08月08日(土) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年08月22日(土) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月29日(土) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチレンボードを主材料に、装飾シート、布、ミニチュア・グッズ等を使用して、ドールハウス(高さ約20cm程度)を製作します。壁や窓、家具などのデザインを工夫して、独創性溢れたドールハウスづくりを楽しみましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 手づくりドールハウスT(構想・床・壁) | 教授 角田 みどり | |||||||||
2回目 | 手づくりドールハウスU(窓・棚・階段) | 同 | |||||||||
3回目 | 手づくりドールハウスV(家具・装飾) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
造形表現 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月11日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年08月08日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年09月19日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
受講生への連絡事項:主材料であるスチレンボードや装飾シートは当方で用意します。カッターナイフ、カッターマット、接着剤、使用したい材料等は各自ご準備ください。材料費は別途徴収します。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書の完成に押印は欠かせない。画箋紙の白、墨の黒、そして落款印の朱。立体感を醸成する。本講座では、篆刻を実際に刻しながら、篆刻周辺のことを漫談しつつ篆刻入門としたい。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 篆刻用具と工程・篆刻三法ほか | 教授 佐野 榮輝 | |||||||||
2回目 | 白文印を刻す | 同 | |||||||||
3回目 | 朱文印を刻す | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
書道・篆刻 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月18日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年06月01日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月15日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
受講生への連絡事項:講師が実演するだけで、出席者の実習はしないので、用具は不要。また、個々人の印稿等の添削はしない。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の古典等に見る災害の記述からどのような災害が発生し、人々はそれにどのように対処して災害を減らしてきたのかについて考えていきたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 地震と津波 | 教授 梶本 佳照 | |||||||||
2回目 | 火山噴火と温泉 | 同 | |||||||||
3回目 | 雪と台風 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
教育工学・生活科 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年09月04日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年09月11日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年09月18日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国の成長政策の一つの柱として取り上げられているクールジャパン、その中心でもあるアニメ、マンガ、ゲームを軸にオタク文化で世界市場にどの様に向かい合うかを考えます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | オタク文化の歴史 | 教授 井上 博明 | |||||||||
2回目 | オタクの産業構造 | 同 | |||||||||
3回目 | 世界市場におけるオタク文化 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
アニメーション文科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月22日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年06月12日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月26日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぱちんこ遊技は約1000万人が参加する人気レジャー産業であり、日本の伝統的娯楽です。本講座では、ぱちんこ遊技が日本に根付いた歴史と文化の発展について触れ、遊技機の仕組みや遊技方法等を解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ぱちんこ遊技の歴史 | 准教授 茅野 功 | |||||||||
2回目 | ぱちんこ文化の発展 | 同 | |||||||||
3回目 | 回胴式遊技機の歴史と文化 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
生体医工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月13日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月27日(月)→<変更>8月3日(月)15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月10日(月) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピア・カウンセリングとは、サポーティブ・コミュニケーションを通しての仲間同士の支え合いのことです。話の聴き方や応答の仕方などを、演習も交えながら概説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ピア・ヘルピングとは | 准教授 中内 みさ | |||||||||
2回目 | リスニングと応答(1) | 同 | |||||||||
3回目 | リスニングと応答(2)〜演習〜 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
学校教育学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年06月11日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年06月18日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月25日(木) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近年の教育は大きな転換点を迎えており、外から眺める学校の姿は同じでも、教育の内実は大きく変化しています。近年の教育の変化と、子どもにこれから身につけさせたい力についてお話しします。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 近年の教育の変化 | 講師 岡村 健太 | |||||||||
2回目 | インターネットと子ども | 同 | |||||||||
3回目 | 今、子どもに育みたい力 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
教育学、教育哲学、教育思想 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月15日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月29日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月12日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ映画の映像と音声を通して、どの様な状況で、どの様な会話表現が使われるのかを学びます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 映画で学ぶ英語(T) | 教授 小池 直己 | |||||||||
2回目 | 映画で学ぶ英語(U) | 同 | |||||||||
3回目 | 映画で学ぶ英語(V) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
英語教育学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月13日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月27日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月10日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近年、子どもの自尊感情の低下が危惧されており、そのことがやる気のなさとか問題行動の背景として語られることがあります。自尊感情とはなにかを考え、それを育むためにできることはなにかを考えたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 子どもの自尊感情の現状と自尊感情の理論 | 教授 近藤 卓 | |||||||||
2回目 | 基本的自尊感情といのちの教育 | 同 | |||||||||
3回目 | 基本的自尊感情を育むためにできること | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
健康教育学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月01日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月08日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月15日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,・Q70円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本講座では主に、脳から行動・心を読み解く形式で、認知症に関する様々な知見を紹介すると共に、今後も増大するであろう認知症の人の正しい理解の仕方をお話しします。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 脳から行動・心理を読み解くには | 助教 澤田 陽一 | |||||||||
2回目 | 脳から解る認知症 | 同 | |||||||||
3回目 | 認知症の人を支えるためには | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
生理心理学/認知神経科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月10日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月24日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月07日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢化社会を迎え、認知症をはじめとする高齢者の精神疾患の急増は大きな社会問題ともなっています。認知症の予防とケア、また地域医療の実際の様子を紹介し、今後の取り組みについて考えてみたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 認知症の予防について | 教授 石原 武士 | |||||||||
2回目 | 多機関多職種で支える精神医療 | 講師 末光 俊介 | |||||||||
3回目 | 認知症のケアについて | 講師 北村 直也 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
精神医学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年04月11日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年04月25日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年05月09日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歳を取ると腰痛・膝痛や物忘れがなどが気になってきます。その対策として伝えられる情報には間違いが多く見られます。@関節痛、A骨粗鬆症、B認知症についてあまり知られていない役に立つ正しい知識を講義致します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 腰痛・膝痛などの関節痛の基礎知識 | 教授 河村 顕治 | |||||||||
2回目 | 骨粗鬆症の筋力強化のコツ | 講師 井上 茂樹 | |||||||||
3回目 | 物忘れと認知症の違いと対策 | 講師 森下 元賀 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
リハビリテーション医学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月24日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年08月07日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月21日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康を考えるうえで「運動」は必要不可欠です。発育発達や加齢による疾患予防など様々な場面で密接に関与してきます。障害を持つ子供から高齢者の運動の関わりについて受講生の皆さんと考えていきたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 健康について考える | 講師 藤野 雅広 | |||||||||
2回目 | 加齢に伴う健康維持と運動 | 同 | |||||||||
3回目 | 発達障害児の運動支援(事例) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
健康科学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年04月24日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月08日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年05月22日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少子高齢化の現在、多くの方々が生涯元気で楽しく働くことができ、また楽しく過ごし、健康長寿が目指せるような方法についてお話しできればと考えています。皆さんと共に考えたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 楽しく元気に働き、過ごしましょう | 教授 福岡 悦子 | |||||||||
2回目 | 骨粗しょう症・フ予防 | 同 | |||||||||
3回目 | 健康寿命と生活習慣 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
公衆衛生看護、産業保健 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月10日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月24日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月28日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高齢化社会をむかえ、口の健康の重要性が注目されています。本講座では末長く健やかな口、口元を保っていただくことの大事さ、ならびに歯並びの治療、インプラントや入れ歯の治療について講演させていただきます。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 子や孫に伝える歯並び・笑顔の大切さ | 教授 上岡 寛 | |||||||||
2回目 | よく噛める入れ歯の科学 | 准教授 原 哲也 | |||||||||
3回目 | インプラント治療と咬合 | 講師 秋山 謙太郎 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
矯正歯科 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月10日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月17日(金)→<変更>7月22日(水) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月31日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人の苦しみを「生・老・病・死」と表現されたお釈迦様の時代と今日では、「生・老・病・死」の様相も随分変わりました。「生・老・病・死」の変遷を振り返り、死に方を考えることで生き方を考えたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 死に方の変遷 | 教授 高橋 香代 | |||||||||
2回目 | 死に方を考える | 同 | |||||||||
3回目 | 生き方を考える | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
学校保健 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月17日(金)→<変更>7月28日(火) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月31日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年08月07日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近年の憲法判例、とくに最高裁判所の憲法判例を紹介し、それを通じて憲法判断の方法、憲法の具体化における最高裁判所の役割を考える機会を提供できればと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 憲法判例の読み方 | 教授 西浦 公 | |||||||||
2回目 | 最近の主な憲法判例(1) | 同 | |||||||||
3回目 | 最近の主な憲法判例(2) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
憲法学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月12日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月26日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月09日(火) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人々の行動を大規模に実験することは、大変に難しいことです。本講座では人間社会を対象としてコンピュータ・シミュレーションの必要性と手法について概説します。理解を深めるため、いくつかの事例も示します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 人間社会とシミュレーション | 准教授 大東 正虎 | |||||||||
2回目 | シミュレーションの事例(1) | 同 | |||||||||
3回目 | シミュレーションの事例(2) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
情報管理、マルチエージェント・シミュレーション | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年06月24日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月08日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月22日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少子高齢化の進展や雇用環境の変化により、社会保障制度の重要性はますます高くなってきています。日本の医療保険、介護保険、年金などの社会保険制度を取り上げ、各種制度の概要、現状と課題について学習します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 統計で見る日本の社会保障 | 講師 國光 類 | |||||||||
2回目 | 消費税の増税は必要?政府の役割を考える | 同 | |||||||||
3回目 | 2025年の医療・介護はどうなる? | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
経済学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年08月21日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年09月04日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年09月18日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:70名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひらめき・直感・思い込み・感情に左右され、ついつい不合理な 判断や行動をしてしまう人間の心のメカニズムを知り、実生活や ビジネス現場で役立つ“発想力”の応用法を学びましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 実社会で巧みに応用される発想力 | 教授 飯田 哲司 | |||||||||
2回目 | 発想のプロも行う養成トレーニング | 同 | |||||||||
3回目 | 発想力を活かした課題解決演習 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
ビジネス実務・能力開発 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年08月28日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年09月11日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年09月25日(金) 18:30〜20:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異なる文化的背景を持つ人々と共に生きていくためのコミュニケーションについて解説します。コミュニケーションとは何か、異文化間ではどのような問題が起こるのかなど受講生の皆様と共に考えていきたいと思います。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | コミュニケーションとは何か | 准教授 久保田 靖子 | |||||||||
2回目 | 違いをどうとらえるか、どう理解するか | 同 | |||||||||
3回目 | 異文化間コミュニケーション体験 | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
多文化教育/バイリンガル教育 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月04日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月18日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月25日(土) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恐竜を中心に、脊椎動物の進化についてご紹介します。また実物化石を使った、クリーニング作業等を通して、古生物学の研究について皆さんで考えましょう。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 古生物学研究の入門編 | 講師 實吉 玄貴 | |||||||||
2回目 | 肉食恐竜と鳥 | 同 | |||||||||
3回目 | 化石のプレパレーション | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
地質学、古生物学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年04月17日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月08日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年05月22日(金) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:20名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロボットという言葉をよく耳にしますが、それが何なのかよく考えてみると曖昧なものです。この講座では、ロボットとは何かについて考えると共に、岡山理科大学で開発しているロボット等について紹介します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | ロボットとは何か? | 教授 衣笠 哲也 | |||||||||
2回目 | 東日本大震災とロボット技術 | 同 | |||||||||
3回目 | ロボット技術利用の車いすと教育用ロボット | 教授 吉田 浩治 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
制御工学、ロボット工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月13日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年05月27日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年06月10日(水) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
受講者への連絡事項:第1回と第2回はロボットの簡単なデモンストレーションを予定しています。 |
|||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間が手足を使ってするいろいろな運動や振る舞いのダイナミックな仕組みや、感覚や知覚から得られる感性情報の成り立ちについてお話しします。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | 手のダイナミクス | 助教 大山 剛史 | |||||||||
2回目 | 足のダイナミクス | 准教授 齋藤 誠二 | |||||||||
3回目 | 感性のダイナミクス | 教授 迫 明仁 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
認知行動科学/人間工学 | |||||||||||
■開講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年07月01日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
2回目 | 平成27年07月15日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月29日(水) 15:30〜17:00 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:30名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不確実な状況に直面した時に、人間はどのような行動パターンをとるのか、また、その行動はどのような要因によって影響を受けているのかについて、統計学的な手法も踏まえて解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
1回目 | データの読み方 | 教授 黒田 正博 | |||||||||
2回目 | データの読み方(実践編)(1) | 講師 三原 裕子 | |||||||||
3回目 | データの読み方(実践編)(2) | 同 | |||||||||
■講師の専門分野 | |||||||||||
マクロ経済学 | |||||||||||
■・J講日・時間 | |||||||||||
1回目 | 平成27年05月29日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
2回目 | 平成27年06月19日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
3回目 | 平成27年07月03日(金) 10:00〜11:30 | ||||||||||
■受講料:2,270円 | ■定員:50名 | ||||||||||
■備考 | |||||||||||
<< 戻る |
|
|||||||||||
■内容 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今秋、岡山市を舞台に「おかやまマラソン」が開催されます。マラソンは、走るのも、観るのも面白いスポーツです。本講座では、生理学、バイオメカニクスそしてトレーニング論の各観点からマラソンを解説します。 | |||||||||||
■テーマ・講師名 | |||||||||||
